Ronde 9:
| Metz E.F.E. | 0 | - | 4 | Echiquier Nanceien |
| Hayange | 1 | - | 4 | Thionville |
| Maizieres-Les-Metz | 3 | - | 1 | Metz Fischer 3 |
| Reims Echec et Mat | 6 | - | 0 | Recy |
| Stiring-Wendel | 7 | - | 1 | Sarreguemines |
| Hayange | 1 - 4 | Thionville | |
| STAEGER Pascal 2052 | 0 - 1 | REYMANN Cedric 2168 | |
| ETIENNE Eric 2087 | X - X | BONAFEDE Jerome 2084 | |
| KAICHINGER Florian 1919 | X - X | DURANDO Didier 2039 | |
| BATAGELJ Laurent 1906 | 0 - 1 | FAVIER Alain 2011 | |
| AZORIT Louis 1859 | X - X | DURANDO Patrick 1970 | |
| PAPINI Emmanuel 1877 | 0 - 1 | ROBY Simon 1705 | |
| STAEGER Jean-Charles 1618 | 0 - 1 | DEGOUTIN Terence 1326 | |
| MOLINARI Jean-Marc 1524 | 1 - 0 | DURANDO William 1009 | |





