Ronde 8:
| Metz Fischer 3 | 1 | - | 4 | Echiquier Nanceien |
| Hayange | 7 | - | 0 | Sarreguemines |
| Maizieres-Les-Metz | 4 | - | 2 | Recy |
| Thionville | 0 | - | 4 | Metz E.F.E. |
| Stiring-Wendel | 1 | - | 3 | Reims Echec et Mat |
| Hayange | 7 - 0 | Sarreguemines | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2092 | 1 - 0 | KEMPENICH Jean-Michel 2091 | |
| ETIENNE Eric 2087 | X - X | SCHMUCKER Roger 1944 | |
| STAEGER Pascal 2052 | 1 - 0 | SCHMUCKER Eric 1831 | |
| KAICHINGER Florian 1919 | 1 - 0 | HEEDER Serge 1784 | |
| BATAGELJ Laurent 1906 | 1 - 0 | MEYER Eric 1656 | |
| AZORIT Louis 1859 | 1 - 0 | LAPERROUZE Arnaud 1545 | |
| STAEGER Jean-Charles 1618 | 1 - 0 | WILL Jean-Luc 1399 | |
| MOLINARI Jean-Marc 1524 | 1 - 0 | SCHMUCKER Marie-Christine 1399 | |





