Ronde 7:
| Echiquier Nanceien | 6 | - | 2 | Hayange |
| Reims Echec et Mat | 5 | - | 2 | Maizieres-Les-Metz |
| Metz E.F.E. | 5 | - | 2 | Stiring-Wendel |
| Recy | 4 | - | 0 | Metz Fischer 3 |
| Sarreguemines | 3 | - | 4 | Thionville |
| Echiquier Nanceien | 6 - 2 | Hayange | |
| TRASSAERT Stephane 2185 | 1 - 0 | ETIENNE Eric 2087 | |
| BONNESOEUR Vivien 2014 | 1 - 0 | BATAGELJ Laurent 1906 | |
| GUILLOU Andre 1909 | 0 - 1 | AZORIT Louis 1859 | |
| BESSIERES Christophe 1928 | 1 - 0 | PAPINI Emmanuel 1877 | |
| STEININGER Denis 1883 | 1 - 0 | QUAIA Charles 1646 | |
| RITTIE Daniel 1940 | 1 - 0 | MOLINARI Jean-Marc 1524 | |
| RIGAUD Nicolas 1802 | 1 - 0 | VIEL Bruno 1518 | |
| BENARD Alain 1815 | 0 - 1 | GOEURY Luc 1528 | |





