Ronde 2:
Sarreguemines - Echiquier Nanceien 3-4
Hayange - Metz E.F.E. 5-2
Maizieres-Les-Metz - Thionville 1-3
Metz Fischer 3 - Reims Echec et Mat 2-4
Stiring-Wendel - Recy 2-4
| Hayange | 5 - 2 | Metz E.F.E. | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2108 | 0 - 1 | BAILLOT Justin 2163 | |
| ETIENNE Eric 2080 | 1 - 0 | QUENETTE Remi 2030 | |
| STAEGER Pascal 2063 | X - X | DILLENSCHNEIDER Ernesto 1824 | |
| KRUIS Rudy 1934 | 0 - 1 | CICCOLI Theo 1783 | |
| KAICHINGER Florian 1880 | 1 - 0 | KUHLEMEIER Laurent 1854 | |
| BATAGELJ Laurent 1892 | 1 - 0 | NOLOT Philippe 1746 | |
| AZORIT Louis 1882 | 1 - 0 | DOUCET Melvin 1550 | |
| PAPINI Emmanuel 1876 | 1 - 0 | CICCOLI Jean-Louis 1577 | |





