Ronde 1:
Echiquier Nanceien - Maizieres les Metz 3-3
Stiring Wendel - Hayange 0-7
Reims Echec et Mat - Metz E.F.E. 8-0
Thionville - Metz Fischer 3 5-2
Recy - Sarreguemines 3-3
| Stiring-Wendel | 0 - 7 | Hayange | |
| MISCHKE Luis 2118 | X - X | WEBER Jean-Marie 2142 | |
| TOTH Charles 1737 | 0 - 1 | ETIENNE Eric 2078 | |
| MACIERI Sylvain 1721 | 0 - 1 | KRUIS Rudy 1929 | |
| GAJIC Rene 1780 | 0 - 1 | LENTZEN Alain 1919 | |
| RAGA Tony 1620 | 0 - 1 | KAICHINGER Florian 1880 | |
| RAGA Florent 1630 | 0 - 1 | BATAGELJ Laurent 1892 | |
| GLESER Gilles 1600 | 0 - 1 | AZORIT Louis 1882 | |
| PUNGERCAR Eric 1540 | 0 - 1 | PAPINI Emmanuel 1876 | |





