FLDE 2014 - 2015 (DOB2)
Division 4
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen II | 13 | 73 | 9 |
| 2 | Esch Rochade Reine III | 11 | 76 | 10 |
| 3 | Cercle d'échecs Dudelange III | 7 | 43 | 9 |
| 4 | Cercle d'échecs Bettembourg II | 4 | 45 | 10 |
| 5 | De Sprenger Iechternach IV | 2 | 45 | 9 |
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 1:
DOB 2 - DUD 3 8-8
ERR 3 - ECH 5 11-5
BET 2 BYE
Division 4: résultats individuels:
DOB 2 - DUD 3 8-8
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB021 | Schneider Serge (1603) | - | DUD031 | Mergen Mett (1577) | 1 - 3 |
| 2 | DOB023 | Staeger Jean-Charles (1613) | - | DUD033 | Kremer Nicolas (1501) | 1 - 3 |
| 3 | DOB024 | Molinari Jean-Marc (1526) | - | DUD039 | Wagener David (1200) | 3 - 1 |
| 4 | DOB026 | Cokl Darja (1200) | - | DUD025 | Christoffel Ady (1770) | 3 - 1 |
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 3:
ERR 3 - DOB 2 8-8
BET 2 - DUD 3 7-9
ECH 4 BYE
Division 4: résultats individuels:
ERR III - DOB II 8 : 8
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERR041 | Mouthuy Jacky-Long (1506) | - | DOB018 | Maurer Martin (1720) | 1 - 3 |
| 2 | ERR048 | Kessler Lucien (1359) | - | DOB019 | Weber Alexis (1700) | 3 - 1 |
| 3 | ERR049 | Galli Marcel (1410) | - | DOB020 | Stankiewicz Jacek (1619) | 1 - 3 |
| 4 | ERR050 | Mouthuy Stéphane (1400) | - | DOB027 | Videnova Kristina (1200) | 3 - 1 |
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 2:
DOB 2 - BET 2 12-0
DUD 3 - ECH 4 12-4
ERR 3 BYE
Division 4: résultats individuels:
DOB II - BET II 12 : 0
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 4:
DOB 2 - ECH 4 11-4
BET 2 - ERR 3 9-7
ECH 4 BYE
Division 4: résultats individuels:
DOB II - ECH 4 11-4
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB019 | Weber Alexis (1700) | - | ECH045 | Legrand Philippe (1500) | 3 - 1 |
| 2 | DOB020 | Stankiewicz Jacek (1619) | - | ECH050 | Rippinger Mike (1394) | 2 - 2 |
| 3 | DOB021 | Schneider Serge (1603) | - | ECH052 | Mander Joe (1263) | 3 - 1 |
| 4 | DOB027 | Kristina Videnova (1200) | - | ff | ff | 3 - 0 |





